| Garage Name | Location | State of Affairs | ||
| Usa-East | ACTIVE | |||
| -------------------- | -------------------- | -------------------------------- | ---------- | ---------- |
| Storage location | Manufacturer | Marque | Series | Class |
| No.1 | Customer | |||
| No.2 | Customer | |||
| No.3 | Customer | |||
| No.4 | Customer | |||
| No.5 | Customer | |||
| No.6 | Customer |
| Vaults Name | Location | State of Affairs | ||
| ACTIVE | ||||
| -------------------- | -------------------- | -------------------------------- | ---------- | ---------- |
| Storage location | Manufacturer | Marque | Series | Class |
| No.1/40FC.1 | DENNIS / LADA | Signet (VAZ-2105) | TC2 | RM3 |
| No.1/40FC.2 | VOLVO | S850 | TC2 | RM3 |
| No.1/40FC.3 | De Tomaso | Pantera GT5-S | TC1 | RM4 |
| No.1/40FC.4 | De Tomaso | Pantera SI | HC2 | RM5 |
| No.2/40FC.1 | ALPINE |
A110S |
TC2 | RM3 |
| No.2/40FC.2 | ||||
| No.2/40FC.3 | ||||
| No.2/40FC.4 | ||||
| No.3/40FC.1 | ||||
| No.3/40FC.2 | ||||
| No.3/40FC.3 | ||||
| No.3/40FC.4 |
| Store Name | Location | State of Affairs | ||
| Usa-East | ACTIVE | |||
| -------------------- | -------------------- | -------------------------------- | ---------- | ---------- |
| Storage location | Manufacturer | Marque | Series | Class |
| No.1 | ALPINE | A110 | ILCC | RM2 |
| No.2 | ACURA | Integra `98 | GH | RM3 |
| Cafe Name | Location | State of Affairs | ||
| Usa-East | ACTIVE | |||
| -------------------- | -------------------- | -------------------------------- | ---------- | ---------- |
| Storage location | Manufacturer | Marque | Series | Class |
| No.3 | SUZUKI | Swift `07 | OSS | RM2 |
| Plant Name | Location | Handling of Special Products |
| Usa-East |